A.主营业务收入
B.其他业务收入
C.营业外收入
D.补贴收入
下列关于资金成本的表述中正确的是()
A.资金成本不具有一般产品成本的基本属性
B.企业融资规模越大,资金成本就越小
C.资金成本除可以看作是时间函数外,还表现为资金占用额的函数
D.如果市场中的货币需求增加,企业的资金成本就会降低
资料:某企业3月31日有关账户的期初余额和本期发生额情况如下表所示。
某企业账户的期初余额和本期发生额情况表 | ||||
账户名称 | 期初余额 | 本期增加发生额 | 本期减少发生额 | 期末余额 |
银行存款 | 200000 | ②30000 | ①10000③1000 ⑤20000⑥80000 | () |
应付账款 | 40000 | ④50000⑧60000 | ⑥80000 | () |
原材料 | 25000 | ①10000④50000 | () | |
短期借款 | 10000 | ②30000 | ⑤20000 | () |
销售费用 | 0 | ③1000 | ⑦1000 | () |
本年利润 | 50000 | ⑦1000 | () | |
固定资产 | 300000 | ⑧60000 | () |
目的:熟悉账户的基本结构和期末余额的计算方法。
资料:某企业3月31日有关账户的期初余额和本期发生额情况如下表所示。
某企业账户的期初余额和本期发生额情况表 | ||||
账户名称 | 期初余额 | 本期增加发生额 | 本期减少发生额 | 期末余额 |
银行存款 | 200000 | ②25000 | ①12000③850 ⑤17000⑥95000 | () |
应付账款 | 40000 | ④65000⑧60000 | ⑥95000 | () |
原材料 | 25000 | ①12000④65000 | () | |
短期借款 | 10000 | ②25000 | ⑤17000 | () |
销售费用 | 0 | ③850 | ⑦850 | () |
本年利润 | 50000 | ⑦850 | () | |
固定资产 | 300000 | ⑧60000 | () |
要求:根据账户期初余额、本期发生额和期末余额的计算方法,计算并填列表中括号内的数字。